De portefeuille die zich aanpast aan alle economische situaties
🕗 Tijdshorizon | 4 jaar of langer |
Rendement | 💶💶💶💶💶 |
Risico | ☠️☠️☠️☠️☠️ |
Moeilijkheidsgraad | 🧠🧠🧠🧠🧠 |
Samenstelling
ETF | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 7,5% |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year Dist | IE00BGJWWV33 | 15,0% |
SPDR MSCI ACWI IMI | IE00B3YLTY66 | 30,0% |
iShares Global Government Bond USD Dist | IE00B3F81K65 | 40,0% |
Invesco Bloomberg Commodity | IE00BD6FTQ80 | 7.5% |
Backtest
De op deze website getoonde informatie wordt door de auteurs met zorg samengesteld. De auteurs verstrekken door middel van deze website louter informatie over modelportefeuilles. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van de auteurs aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in, noch kan zij worden aangemerkt als enige vorm van (belegging)advies.